PvP Rankings
Season 6— Rankings & Rewards
Where you place in each ranked mode decides your reward tier. Below is every tier — its placement bracket, the ranking points to reach it, and the exact Elyos and Asmodian reward bundle (titles, statues, pets, coins and more).
Nightmare
| Tier | Placement | Points | Elyos reward | Asmodian reward |
|---|---|---|---|---|
| Challenger 1 | #1 | 32,000 | ||
| Challenger 2 | #2–3 | 28,000 | ||
| Challenger 3 | #4–10 | 24,000 | ||
| Grand Master | #11–30 | 20,000 | ||
| Master | #31–50 | 15,000 | ||
| Diamond | #51–100 | 11,000 | ||
| Platinum | #101–300 | 7,500 | ||
| Gold | #301–600 | 4,000 | ||
| Silver | #601–1,000 | 1,000 | ||
| Bronze | #1001–10,000 | 250 | ||
| Iron | — | 1 | — | — |
Transcendence
| Tier | Placement | Points | Elyos reward | Asmodian reward |
|---|---|---|---|---|
| Challenger 1 | #1 | 450,000 | ||
| Challenger 2 | #2–3 | 360,000 | ||
| Challenger 3 | #4–10 | 275,000 | ||
| Grand Master | #11–30 | 200,000 | ||
| Master | #31–50 | 140,000 | ||
| Diamond | #51–100 | 95,000 | ||
| Platinum | #101–300 | 54,000 | ||
| Gold | #301–600 | 28,000 | ||
| Silver | #601–1,000 | 15,000 | ||
| Bronze | #1001–10,000 | 4,000 | ||
| Iron | — | 1 | — | — |
Abyss
| Tier | Placement | Points | Elyos reward | Asmodian reward |
|---|---|---|---|---|
| Supreme Commander | #1 | 2,624,000 | ||
| Commander | #2–3 | 2,357,000 | ||
| Marshal | #4–10 | 2,096,000 | ||
| General | #11–30 | 1,841,000 | ||
| 5-Star Officer | #31–50 | 1,592,000 | ||
| 4-Star Officer | #51–70 | 1,349,000 | ||
| 3-Star Officer | #71–100 | 1,125,000 | ||
| 2-Star Officer | #101–150 | 917,000 | ||
| 1-Star Officer | #151–200 | 726,000 | ||
| First-Class Soldier | #201–300 | 550,000 | ||
| Second-Class Soldier | #301–400 | 387,000 | ||
| Third-Class Soldier | #401–500 | 263,000 | ||
| Fourth-Class Soldier | #501–600 | 168,000 | ||
| Fifth-Class Soldier | #601–700 | 100,000 | ||
| Sixth-Class Soldier | #701–800 | 52,000 | ||
| Seventh-Class Soldier | #801–900 | 24,500 | ||
| Eighth-Class Soldier | #901–1,000 | 10,000 | ||
| Ninth-Class Soldier | #1001–10,000 | 3,000 | ||
| Trainee | — | — | — | — |
Arena of Solitude
| Tier | Placement | Points | Elyos reward | Asmodian reward |
|---|---|---|---|---|
| Challenger 1 | #1 | 1,800 | ||
| Challenger 2 | #2–3 | 1,800 | ||
| Challenger 3 | #4–10 | 1,800 | ||
| Grand Master | #11–30 | 1,740 | ||
| Master | #31–50 | 1,680 | ||
| Diamond | #51–100 | 1,620 | ||
| Platinum | #101–300 | 1,560 | ||
| Gold | #301–600 | 1,530 | ||
| Silver | #601–1,000 | 1,500 | ||
| Bronze | #1001–10,000 | 500 | ||
| Iron | — | 1 | — | — |
Arena of Cooperation
| Tier | Placement | Points | Elyos reward | Asmodian reward |
|---|---|---|---|---|
| Challenger 1 | #1 | 1,800 | ||
| Challenger 2 | #2–3 | 1,800 | ||
| Challenger 3 | #4–10 | 1,800 | ||
| Grand Master | #11–30 | 1,740 | ||
| Master | #31–50 | 1,680 | ||
| Diamond | #51–100 | 1,620 | ||
| Platinum | #101–300 | 1,560 | ||
| Gold | #301–600 | 1,530 | ||
| Silver | #601–1,000 | 1,500 | ||
| Bronze | #1001–10,000 | 500 | ||
| Iron | — | 1 | — | — |
Ascension Trial
| Tier | Placement | Points | Elyos reward | Asmodian reward |
|---|---|---|---|---|
| Challenger 1 | #1 | 130,000 | ||
| Challenger 2 | #2–3 | 110,000 | ||
| Challenger 3 | #4–10 | 95,000 | ||
| Grand Master | #11–30 | 75,000 | ||
| Master | #31–50 | 56,000 | ||
| Diamond | #51–100 | 40,000 | ||
| Platinum | #101–300 | 25,000 | ||
| Gold | #301–600 | 15,000 | ||
| Silver | #601–1,000 | 10,000 | ||
| Bronze | #1001–10,000 | 5,000 | ||
| Iron | — | 1 | — | — |
Subjugation
| Tier | Placement | Points | Elyos reward | Asmodian reward |
|---|---|---|---|---|
| Challenger 1 | #1 | 180,000 | ||
| Challenger 2 | #2–3 | 162,000 | ||
| Challenger 3 | #4–10 | 144,000 | ||
| Grand Master | #11–30 | 115,000 | ||
| Master | #31–50 | 90,000 | ||
| Diamond | #51–100 | 60,000 | ||
| Platinum | #101–300 | 35,000 | ||
| Gold | #301–600 | 18,000 | ||
| Silver | #601–1,000 | 11,000 | ||
| Bronze | #1001–10,000 | 5,000 | ||
| Iron | — | 1 | — | — |
Korea/Taiwan server data. Placement is your final rank in that mode at season end; Points = the ranking points needed to reach the tier. Reward items link to the database. For server-wide Abyss/Artifact race rewards (not season-based), see Abyss race rankings.