PvP Rankings
Season 3— Rankings & Rewards
Where you place in each ranked mode decides your reward tier. Below is every tier — its placement bracket, the ranking points to reach it, and the exact Elyos and Asmodian reward bundle (titles, statues, pets, coins and more).
Abyss
This mode also grants class-specific gear rewards (vary by your class) in addition to the shared rewards below.
| Tier | Placement | Points | Elyos reward | Asmodian reward |
|---|---|---|---|---|
| Supreme Commander | #1 | 20,000,000 | — | — |
| Commander | #2–3 | 13,000,000 | — | — |
| Marshal | #4–10 | 9,000,000 | — | — |
| General | #11–30 | 6,000,000 | — | — |
| 5-Star Officer | #31–50 | 4,200,000 | — | — |
| 4-Star Officer | #51–70 | 3,500,000 | — | — |
| 3-Star Officer | #71–100 | 2,800,000 | — | — |
| 2-Star Officer | #101–150 | 2,100,000 | — | — |
| 1-Star Officer | #151–200 | 1,500,000 | — | — |
| First-Class Soldier | #201–300 | 1,000,000 | — | — |
| Second-Class Soldier | #301–400 | 750,000 | — | — |
| Third-Class Soldier | #401–500 | 550,000 | — | — |
| Fourth-Class Soldier | #501–600 | 350,000 | — | — |
| Fifth-Class Soldier | #601–700 | 180,000 | — | — |
| Sixth-Class Soldier | #701–800 | 75,000 | — | — |
| Seventh-Class Soldier | #801–900 | 35,000 | — | — |
| Eighth-Class Soldier | #901–1,000 | 12,000 | — | — |
| Ninth-Class Soldier | #1001–10,000 | 3,000 | — | — |
| Trainee | — | — | — | — |
Subjugation
This mode also grants class-specific gear rewards (vary by your class) in addition to the shared rewards below.
| Tier | Placement | Points | Elyos reward | Asmodian reward |
|---|---|---|---|---|
| Challenger 1 | #1 | 150,000 | — | — |
| Challenger 2 | #2–3 | 125,000 | — | — |
| Challenger 3 | #4–10 | 105,000 | — | — |
| Grand Master | #11–30 | 85,000 | — | — |
| Master | #31–50 | 65,000 | — | — |
| Diamond | #51–100 | 45,000 | — | — |
| Platinum | #101–300 | 30,000 | — | — |
| Gold | #301–600 | 20,000 | — | — |
| Silver | #601–1,000 | 15,000 | — | — |
| Bronze | #1001–10,000 | 10,000 | — | — |
| Iron | — | 1 | — | — |
Korea/Taiwan server data. Placement is your final rank in that mode at season end; Points = the ranking points needed to reach the tier. Reward items link to the database. For server-wide Abyss/Artifact race rewards (not season-based), see Abyss race rankings.