Battle Pass · Asmodian
Stars' Guidance
The full Free vs Premium reward track, rank by rank — every item, grade and count, plus the EXP needed to reach each rank.
Premium unlock
1,500 Quna
Ranks
101
Weekly EXP cap
50,000
Premium-exclusive highlights
Amplify Stone (Unique) (Bound)Sync Stone (Unique) (Bound)Amplify Stone (Heroic) (Bound)Sync Stone (Heroic) (Bound)Artwork: Adventure Together (Bound)
| Rank | EXP | Free | Premium |
|---|---|---|---|
| +1 | 1,200 | ||
| +2 | 2,400 | ||
| +3 | 3,600 | ||
| +4 | 4,800 | ||
| +5 | 6,000 | ||
| +6 | 7,200 | ||
| +7 | 8,400 | ||
| +8 | 9,600 | ||
| +9 | 10,800 | ||
| +10 | 12,000 | ||
| +11 | 13,200 | ||
| +12 | 14,400 | ||
| +13 | 15,600 | ||
| +14 | 16,900 | ||
| +15 | 18,200 | ||
| +16 | 19,500 | ||
| +17 | 20,800 | ||
| +18 | 22,100 | ||
| +19 | 23,400 | ||
| +20 | 24,700 | ||
| +21 | 26,000 | ||
| +22 | 27,300 | ||
| +23 | 28,600 | ||
| +24 | 29,900 | ||
| +25 | 31,300 | ||
| +26 | 32,700 | ||
| +27 | 34,100 | ||
| +28 | 35,500 | ||
| +29 | 36,900 | ||
| +30 | 38,300 | ||
| +31 | 39,700 | ||
| +32 | 41,100 | ||
| +33 | 42,500 | ||
| +34 | 43,900 | ||
| +35 | 45,300 | ||
| +36 | 46,800 | ||
| +37 | 48,300 | ||
| +38 | 49,800 | ||
| +39 | 51,300 | ||
| +40 | 52,800 | ||
| +41 | 54,300 | ||
| +42 | 55,800 | ||
| +43 | 57,300 | ||
| +44 | 58,800 | ||
| +45 | 60,300 | ||
| +46 | 61,900 | ||
| +47 | 63,500 | ||
| +48 | 65,100 | ||
| +49 | 66,700 | ||
| +50 | 68,300 | ||
| +51 | 69,900 | ||
| +52 | 71,500 | ||
| +53 | 73,100 | ||
| +54 | 74,700 | ||
| +55 | 76,400 | ||
| +56 | 78,100 | ||
| +57 | 79,800 | ||
| +58 | 81,500 | ||
| +59 | 83,200 | ||
| +60 | 84,900 | ||
| +61 | 86,600 | ||
| +62 | 88,300 | ||
| +63 | 90,000 | ||
| +64 | 91,800 | ||
| +65 | 93,600 | ||
| +66 | 95,400 | ||
| +67 | 97,200 | ||
| +68 | 99,000 | ||
| +69 | 100,800 | ||
| +70 | 102,600 | ||
| +71 | 104,400 | ||
| +72 | 106,300 | ||
| +73 | 108,200 | ||
| +74 | 110,100 | ||
| +75 | 112,000 | ||
| +76 | 113,900 | ||
| +77 | 115,800 | ||
| +78 | 117,700 | ||
| +79 | 119,600 | ||
| +80 | 121,600 | ||
| +81 | 123,600 | ||
| +82 | 125,600 | ||
| +83 | 127,600 | ||
| +84 | 129,600 | ||
| +85 | 131,600 | ||
| +86 | 133,600 | ||
| +87 | 135,600 | ||
| +88 | 137,700 | ||
| +89 | 139,800 | ||
| +90 | 141,900 | ||
| +91 | 144,000 | ||
| +92 | 146,100 | ||
| +93 | 148,200 | ||
| +94 | 150,300 | ||
| +95 | 152,500 | ||
| +96 | 154,700 | ||
| +97 | 156,900 | ||
| +98 | 159,100 | ||
| +99 | 161,300 | ||
| +100 | 163,500 | ||
| +101 | 168,500 |
EXP = the cumulative battle-pass EXP needed to reach that rank. Korea/Taiwan server data. Currencies (Kina, Daeva Pass Shop Coin, etc.) are shown as item rewards with their counts.