Battle Pass · Elyos
Paradise
The full Free vs Premium reward track, rank by rank — every item, grade and count, plus the EXP needed to reach each rank.
Premium unlock
1,500 Quna
Ranks
101
Weekly EXP cap
50,000
Premium-exclusive highlights
Odyle Energy (Bound)Silentium (Bound)Expedition/Transcendence Challenge Ticket Selection Chest (Bound)Sync Stone (Unique) (Bound)Radiant Theostone Chest (Bound)Amplify Stone (Unique) (Bound)Sync Stone (Heroic) (Bound)Amplify Stone (Heroic) (Bound)
| Rank | EXP | Free | Premium |
|---|---|---|---|
| +1 | 800 | ||
| +2 | 1,600 | ||
| +3 | 2,400 | ||
| +4 | 3,200 | ||
| +5 | 4,000 | ||
| +6 | 4,800 | ||
| +7 | 5,600 | ||
| +8 | 6,400 | ||
| +9 | 7,200 | ||
| +10 | 8,000 | ||
| +11 | 8,800 | ||
| +12 | 9,600 | ||
| +13 | 10,400 | ||
| +14 | 11,200 | ||
| +15 | 12,000 | ||
| +16 | 12,800 | ||
| +17 | 13,700 | ||
| +18 | 14,600 | ||
| +19 | 15,500 | ||
| +20 | 16,400 | ||
| +21 | 17,300 | ||
| +22 | 18,200 | ||
| +23 | 19,100 | ||
| +24 | 20,000 | ||
| +25 | 20,900 | ||
| +26 | 21,800 | ||
| +27 | 22,700 | ||
| +28 | 23,600 | ||
| +29 | 24,500 | ||
| +30 | 25,400 | ||
| +31 | 26,300 | ||
| +32 | 27,300 | ||
| +33 | 28,300 | ||
| +34 | 29,300 | ||
| +35 | 30,300 | ||
| +36 | 31,300 | ||
| +37 | 32,300 | ||
| +38 | 33,300 | ||
| +39 | 34,300 | ||
| +40 | 35,300 | ||
| +41 | 36,300 | ||
| +42 | 37,300 | ||
| +43 | 38,300 | ||
| +44 | 39,300 | ||
| +45 | 40,400 | ||
| +46 | 41,500 | ||
| +47 | 42,600 | ||
| +48 | 43,700 | ||
| +49 | 44,800 | ||
| +50 | 45,900 | ||
| +51 | 47,000 | ||
| +52 | 48,100 | ||
| +53 | 49,200 | ||
| +54 | 50,300 | ||
| +55 | 51,400 | ||
| +56 | 52,600 | ||
| +57 | 53,800 | ||
| +58 | 55,000 | ||
| +59 | 56,200 | ||
| +60 | 57,400 | ||
| +61 | 58,600 | ||
| +62 | 59,800 | ||
| +63 | 61,000 | ||
| +64 | 62,200 | ||
| +65 | 63,400 | ||
| +66 | 64,600 | ||
| +67 | 65,900 | ||
| +68 | 67,200 | ||
| +69 | 68,500 | ||
| +70 | 69,800 | ||
| +71 | 71,100 | ||
| +72 | 72,400 | ||
| +73 | 73,700 | ||
| +74 | 75,000 | ||
| +75 | 76,300 | ||
| +76 | 77,600 | ||
| +77 | 79,000 | ||
| +78 | 80,400 | ||
| +79 | 81,800 | ||
| +80 | 83,200 | ||
| +81 | 84,600 | ||
| +82 | 86,000 | ||
| +83 | 87,400 | ||
| +84 | 88,800 | ||
| +85 | 90,200 | ||
| +86 | 91,600 | ||
| +87 | 93,100 | ||
| +88 | 94,600 | ||
| +89 | 96,100 | ||
| +90 | 97,600 | ||
| +91 | 99,100 | ||
| +92 | 100,600 | ||
| +93 | 102,100 | ||
| +94 | 103,600 | ||
| +95 | 105,100 | ||
| +96 | 106,700 | ||
| +97 | 108,300 | ||
| +98 | 109,900 | ||
| +99 | 111,500 | ||
| +100 | 113,100 | ||
| +101 | 116,100 |
EXP = the cumulative battle-pass EXP needed to reach that rank. Korea/Taiwan server data. Currencies (Kina, Daeva Pass Shop Coin, etc.) are shown as item rewards with their counts.